Thông số kỹ thuật:
| Mẫu máy | VARIAXIS J 500 | VARIAXIS J 500/5X | VARIAXIS J 600/5X | VARIAXIS J 600 |
| Đường kính tiện lớn nhất (mm) | 500 | 500 | 730 | 730 |
| Chiều dài tiện lớn nhất (mm) | 350 | 350 | 450 | 450 |
| Tốc độ trục chính (v/phut) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Đài dao ( Vị trí) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Đường kính mâm cặp (inch) | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Loại đầu dao | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Công suất kW/hp | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
| Độ nghiêng bàn (Trục A) | 160 độ | 160 độ | 160 độ | 160 độ |
| Độ nghiêng bàn index (Trục C) | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| Hành trình trục X | 350 | 350 | 850 | 850 |
| Hành trình trục Y | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Hành trình trục Z | 610 | 610 | 610 | 610 |
Hình ảnh:



Đang cập nhật...

